Isten hozott!
Tegnap, 7:00
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik.
Duol.hu
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülötteinek névsorát.
Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet
Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek
2024.11.04-11.10.
Gyermek család- és utóneve | Születési dátum | Súly gramm | Hossz cm | Anyja neve | Apja neve |
Osmanaj Siriga | 11.04. | 3100 | 48 | Osmanaj Anita | Osmanaj Atnan |
Hingyi Édua | 11.04. | 3500 | 51 | Hingyi-Főcze Bernadett | Hingyi Apor |
Südi Zétény | 11.06. | 2900 | 51 | Südiné Horváth Evelin | Südi Dániel |
Cserna Eliot Csaba | 11.06. | 3950 | 53 | Cserna-Berki Jázmin | Cserna Csaba |
Juhász Ádám Bence | 11.07. | 3400 | 50 | Juhász-Nagy Vivien | Juhász Ádám |
Fekete Kiara Lara | 11.08. | 3600 | 56 | Dávid Vivien | Fekete Tibor |
Fuszenecker Máté | 11.08. | 4000 | 53 | Somorácz Zsófia Judit | Fuszenecker Zoltán |
Kocztur-Simon Olívia | 11.09. | 3200 | 51 | Kocztur-Simon Dorottya | Kocztur Balázs |
Szűcs Levente Ciprián | 11.09. | 3300 | 52 | ||
Závogyi Ádin | 11.10. | 3000 | 51 | Závogyiné Pómizs Viktória | Závogyi Csaba |
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Feliratkozom a hírlevélre